Henri Duvillard Women's Jackets Size Chart
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm Length (cm) |
| EU 34 | 82-86 | 62-66 | 86-90 | 76 |
| EU 36 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 78 |
| EU 38 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 80 |
| EU 40 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 82 |
| EU 42 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 82 |
| EU 44 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 84 |








