XTM Kid's Clothing Size Chart
XTM Kid's Clothing Size Chart
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| USK 0 | 45 | 40 | 45 |
| USK 1 | 47.5 | 42.5 | 47.5 |
| USK 2 | 50 | 45 | 50 |
| USK 4 | 55 | 50 | 55 |
| USK 6 | 60 | 55 | 60 |
| USK 8 | 65 | 60 | 65 |
| USK 10 | 70 | 65 | 70 |
| USK 12 | 75 | 70 | 75 |
| USK 14 | 80 | 75 | 80 |
| USK 16 | 85 | 80 | 85 |
